赤水市城市道路交通守法率测评情况公示
为预防和减少道路交通事故,保护人民群众生命财产安全,保持道路交通安全形势持续稳定,赤水市公安局交警大队深入开展道路交通事故预防“减量控大”工作。
近日,赤水市公安局交警大队对我市的机动车依法礼让率,行人遵守交通信号灯率,非机动车遵守交通信号灯率,电动自行车挂牌率,电动自行车安全头盔佩戴率,摩托车安全头盔佩戴率,汽车安全带使用率,非机动车路段守法通行率,机动车违法停车率等指标进行了集中测评,现将测评情况公示如下:
赤水市 1月城市道路交通守法率指标测评表
机动车依法礼让率 | 路段名称 | 礼让次数 | 观测批次 | 礼让率 | |
1 | 红军大道1 | 19 | 20 | 96.00% | |
2 | 红军大道2 | 19 | 20 | ||
3 | 红河路口1 | 20 | 20 | ||
4 | 红河路口2 | 18 | 20 | ||
5 | 河滨西路 | 20 | 20 | ||
行人遵守交通信号灯率 | 路口名称 | 遵守信号通行数 | 观测数 | 遵守率 | |
1 | 河滨中路1 | 99 | 100 | 98.60% | |
2 | 河滨中路2 | 100 | 100 | ||
3 | 河滨西路1 | 99 | 100 | ||
4 | 河滨西路2 | 98 | 100 | ||
5 | 人民西路1 | 97 | 100 | ||
非机动车遵守交通信号灯率 | 交叉口名称 | 遵守信号通行数 | 观测数 | 遵守率 | |
1 | 红军大道路口 | 100 | 100 | 97.80% | |
2 | 玫瑰天街路口 | 99 | 100 | ||
3 | 飞龙广场路口 | 97 | 100 | ||
4 | 金斛路路口 | 96 | 100 | ||
5 | 五洲国际路口 | 97 | 100 | ||
电动自行车挂牌率 | 道路名称 | 挂牌数 | 观测数 | 挂牌率 | |
城市道路1 | 人民东路 | 49 | 50 | 94.67% | |
城市道路2 | 人民南路 | 47 | 50 | ||
城市道路3 | 康佳单行道 | 46 | 50 | ||
普通公路1 | 赤土线1 | 45 | 50 | 92.67% | |
普通公路2 | 赤土线2 | 48 | 50 | ||
普通公路3 | 赤土线3 | 46 | 50 | ||
电动自行车安全头盔佩戴率 | 道路名称 | 佩戴数 | 观测数 | 佩戴率 | |
城市道路1 | 人民东路 | 48 | 50 | 97.33% | |
城市道路2 | 人民南路 | 50 | 50 | ||
城市道路3 | 康佳单行道 | 48 | 50 | ||
普通公路1 | 赤土线1 | 46 | 50 | 94.00% | |
普通公路2 | 赤土线2 | 47 | 50 | ||
普通公路3 | 赤土线3 | 48 | 50 | ||
摩托车安全头盔佩戴率 | 道路名称 | 佩戴数 | 观测数 | 佩戴率 | |
城市道路1 | 人民东路 | 20 | 20 | 95.00% | |
城市道路2 | 人民南路 | 18 | 20 | ||
城市道路3 | 康佳单行道 | 19 | 20 | ||
普通公路1 | 赤土线1 | 18 | 20 | 93.33% | |
普通公路2 | 赤土线2 | 18 | 20 | ||
普通公路3 | 赤土线3 | 20 | 20 | ||
汽车安全带使用率 | 道路名称 | 前排驾乘人员使用数 | 观测数 | 使用率 | |
城市道路1 | 人民东路 | 100 | 100 | 98.67% | |
城市道路2 | 人民南路 | 99 | 100 | ||
城市道路3 | 康佳单行道 | 97 | 100 | ||
普通公路1 | 赤土线1 | 100 | 100 | 99.00% | |
普通公路2 | 赤土线2 | 99 | 100 | ||
普通公路3 | 赤土线3 | 98 | 100 | ||
非机动车路段守法通行率 | 道路名称 | 占道,逆行数 | 观测数 | 守法率 | |
1 | 赤土线1 | 0 | 100 | 100.00% | |
2 | 人民东路 | 0 | 100 | ||
3 | 人民南路 | 0 | 100 | ||
机动车违法停车率 | 道路名称 | 违停数 | 观测道路里程数 | 违停率 | |
1 | 丹霞大道 | 0 | 2 | 16.67% | |
2 | 红军大道 | 0 | 2 | ||
3 | 工业大道 | 1 | 2 |
赤水市公安局交警大队
2021年1月26日
【下一篇】: 电子信息产业园A区标准厂房建设项目(电子信息产业园A3地块消防整改工程)流标公告
- 电子信息产业园A区标准厂房建设项目(电子信息产业园A3地块消防整改工程)流标公告 2021-01-27
- 赤水市竹木加工园建设项目(赤水市竹木加工园消防整改工程)流标公告 2021-01-27
- 电子信息产业园A区标准厂房建设项目(电子信息产业园A1地块消防整改工程)流标公告 2021-01-27
- 金开利电子园建设项目(金开利电子园消防整改工程)流标公告 2021-01-27
- 赤水市扶贫办世行六期项目石斛种苗采购公告 2021-01-26