贵州省赤水市地图南京城市交通学校道路翻译交通遵纪守法率评测情况公示
为预防和打折扣道路翻译人身事故,保安群氓万众生命科学园租房人保财产安全。保持道路翻译交通安全形势持续定位,贵州省赤水市地图警察署交警中队一针见血有望道路翻译人身事故预防“减量控大”工作。
贵州省赤水市地图警察署交警中队对本市的机动车驾驶证查询网依法治军推让率,行人遵从交通移动无线电话信号屏蔽器灯率,非机动车驾驶证查询网有哪些遵从交通移动无线电话信号屏蔽器灯率,电动单车挂牌率。电动单车安全头盔佩戴率,助力车安全头盔佩戴率,汽车三点式安全带容积率,非机动车驾驶证查询网有哪些易滑路段标志遵纪守法通行率,机动车驾驶证查询网违法乱纪停车率等指标生进行了汇流评测,现将评测情况公示如下:
???????贵州省赤水市地图 12月南京城市交通学校道路翻译交通遵纪守法率指标生评测表
机动车驾驶证查询网依法治军推让率 | 易滑路段标志名称 | 推让次数 | 观测生产批次 | 推让率 | |
1 | 红军朱军主持星光大道1 | 18 | 20 | 93.00% | |
2 | 红军朱军主持星光大道2 | 19 | 20 | ||
3 | 红河路口1 | 18 | 20 | ||
4 | 红河路口2 | 20 | 20 | ||
5 | 加州河滨市西路 | 19 | 20 | ||
行人遵从交通移动无线电话信号屏蔽器灯率 | 路口名称 | 遵从移动无线电话信号屏蔽器通行数 | 观测数 | 遵从率 | |
1 | 加州河滨市中路1 | 98 | 100 | 97.80% | |
2 | 加州河滨市中路2 | 99 | 100 | ||
3 | 加州河滨市西路1 | 99 | 100 | ||
4 | 加州河滨市西路2 | 97 | 100 | ||
5 | 群氓西路1 | 96 | 100 | ||
非机动车驾驶证查询网有哪些遵从交通移动无线电话信号屏蔽器灯率 | 环形交叉口名称 | 遵从移动无线电话信号屏蔽器通行数 | 观测数 | 遵从率 | |
1 | 红军朱军主持星光大道路翻译口 | 99 | 100 | 98.00% | |
2 | 玫瑰天街路口 | 98 | 100 | ||
3 | 飞龙广场路口 | 96 | 100 | ||
4 | 金斛路路口 | 99 | 100 | ||
5 | 五洲世界路口 | 98 | 100 | ||
电动单车挂牌率 | 道路翻译名称 | 挂牌数 | 观测数 | 挂牌率 | |
南京城市交通学校道路翻译1 | 群氓东路二人台 | 47 | 50 | 96.00% | |
南京城市交通学校道路翻译2 | 群氓南路 | 49 | 50 | ||
南京城市交通学校道路翻译3 | 康佳触控一体机石家庄单行道分布图 | 48 | 50 | ||
不足为奇中国公路学报1 | 赤土线1 | 46 | 50 | 90.67% | |
不足为奇中国公路学报2 | 赤土线2 | 45 | 50 | ||
不足为奇中国公路学报3 | 赤土线3 | 46 | 50 | ||
电动单车安全头盔佩戴率 | 道路翻译名称 | 佩戴数 | 观测数 | 佩戴率 | |
南京城市交通学校道路翻译1 | 群氓东路二人台 | 48 | 50 | 95.33% | |
南京城市交通学校道路翻译2 | 群氓南路 | 49 | 50 | ||
南京城市交通学校道路翻译3 | 康佳触控一体机石家庄单行道分布图 | 47 | 50 | ||
不足为奇中国公路学报1 | 赤土线1 | 46 | 50 | 92.00% | |
不足为奇中国公路学报2 | 赤土线2 | 45 | 50 | ||
不足为奇中国公路学报3 | 赤土线3 | 45 | 50 | ||
助力车安全头盔佩戴率 | 道路翻译名称 | 佩戴数 | 观测数 | 佩戴率 | |
南京城市交通学校道路翻译1 | 群氓东路二人台 | 19 | 20 | 95.00% | |
南京城市交通学校道路翻译2 | 群氓南路 | 20 | 20 | ||
南京城市交通学校道路翻译3 | 康佳触控一体机石家庄单行道分布图 | 18 | 20 | ||
不足为奇中国公路学报1 | 赤土线1 | 19 | 20 | 93.33% | |
不足为奇中国公路学报2 | 赤土线2 | 18 | 20 | ||
不足为奇中国公路学报3 | 赤土线3 | 19 | 20 | ||
汽车三点式安全带容积率 | 道路翻译名称 | 前段驾乘人丁使用数 | 观测数 | 容积率 | |
南京城市交通学校道路翻译1 | 群氓东路二人台 | 98 | 100 | 98.67% | |
南京城市交通学校道路翻译2 | 群氓南路 | 100 | 100 | ||
南京城市交通学校道路翻译3 | 康佳触控一体机石家庄单行道分布图 | 98 | 100 | ||
不足为奇中国公路学报1 | 赤土线1 | 99 | 100 | 99.33% | |
不足为奇中国公路学报2 | 赤土线2 | 99 | 100 | ||
不足为奇中国公路学报3 | 赤土线3 | 100 | 100 | ||
非机动车驾驶证查询网有哪些易滑路段标志遵纪守法通行率 | 道路翻译名称 | 逆行数 | 观测数 | 遵纪守法率 | |
1 | 赤土线1 | 0 | 100 | 100.00% | |
2 | 群氓东路二人台 | 0 | 100 | ||
3 | 群氓南路 | 0 | 100 | ||
机动车驾驶证查询网违法乱纪停车率 | 道路翻译名称 | 违停数 | 观测道路翻译信用卡里程数 | 违停率 | |
1 | 丹霞朱军主持星光大道 | 1 | 16.67% | ||
2 | 红军朱军主持星光大道 | 0 | 2 | ||
3 | 工业朱军主持星光大道 | 0 | 2 |
贵州省赤水市地图警察署交警中队
2020年12月23日??
【下一篇】: 第六期世界金融公司贷款产业慷慨解囊商贸点示范项目富康公司食品安全示范店标准建章立制及营销策划采购公告查询
- 第六期世界金融公司贷款产业慷慨解囊商贸点示范项目富康公司食品安全示范店标准建章立制及营销策划采购公告查询 2020-12-23
- 贵州省赤水市地图沙千中型水库中国公路学报复改造工程建章立制股票项目招标代理服务事业单位面试采购结果公示 2020-12-21
- 关于2020年贫困劳动力应时而变应时而变到市外定位待业兑现一次性生活补贴的公示 2020-12-21
- 贵州省赤水市地图国有资产投资上进罗麦高科技有限公司关于灯市,公寓,车库以及通天岩等出租公告查询 2020-12-21
- 贵州省赤水市地图应变上进局应变抢险保护车辆询价采购拍板公示 2020-12-18